시공실적
라인테크에서 시공한 실적을 안내 해드립니다
| 시공연도 | 발주처 | 납품 현장 | 품목(물탱크) | 용량(TON) | 수량(대) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 건화엔지니어링 | 울진 | SMC | 125 | 1 |
| 벽동건설 | 서산 | SMC | 48 | 1 | |
| 삼송 | 남양주 | STS | 54 | 1 | |
| 아세아도 | 충주 | SMC | 56 | 1 | |
| 동성방재 | 군포 | FRP | 45 | 1 | |
| 세신종합건설 | 안성 | STS | 119 | 1 | |
| 제이에이치정공 | 울산 | STS | 22 | 1 | |
| 큐에스엔지니어링 | 천안 | SMC | 49 | 1 | |
| 이레기계설비 | 평택 | SMC | 87 | 1 | |
| 보명하이텍 | 오송 | SMC | 24 | 2 | |
| 세종기술 | 원주 | STS | 10 | 1 | |
| 2022 | 엠비티 | 예산 | SMC | 144, 50 | 2 |
| 근영이앤씨 | 구로구 | SMC | 40 | 1 | |
| 광주시 | SMC | 48 | 1 | ||
| 태일 | 서귀포시 | STS | 80, 7 | 2 | |
| 파란이엔텍 | 서산시 | FRP | 60 | 1 | |
| 애경산업 | 청양군 | SMC | 60 | 1 | |
| 한일테크 | 세종시 | STS | 48 | 1 | |
| 건영엔지니어링 | 포항 | SMC | 54 | 1 | |
| 미래이엔지 | 장성군 | SMC | 45 | 1 | |
| 이레기계설비 | 하남시 | SMC | 67 | 1 | |
| 세종기술 | 군산시 | STS | 61, 25, 45 | 3 | |
| 현대공영 | 제천시 | FRP | 20 | 9 | |
| 2021 | 쿱에코하우징 | 강원 고성 | SMC | 220 | 1 |
| 현대테크 | 오송 | SMC | 60 | 1 | |
| 새인텍 | 울산 | STS | 16톤, 24톤 | 2 | |
| 바오름엔지니어링 | 이천 | SMC | 90 | 1 | |
| 세현건설 | 경주 | SMC | 50 | 1 | |
| 제이엘솔루션 | 세종시 | STS | 180, 112 | 2 | |
| 다건건설 | 강남구 | STS | 70 | 1 | |
| 범양이엔지 | 음성 | SMC | 15, 25 | 2 | |
| 이레기계설비 | 은계유치원 | SMC | 57 | 1 | |
| 케이엔제이 | 아산 | STS | 200 | 1 | |
| 다건건설 | 천안 | STS | 180 | 1 | |
| 한일테크 | 안성 | STS | 8, 84 | 2 | |
| 피엘엠이씨 | 청주 | STS | 10, 18 | 2 | |
| 청주 | SMC | 105 | 1 | ||
| 2020 | 더베스트종합건설 | 평택 | SMC | 22.5 | 1 |
| 더베스트종합건설 | 평택 | SMC | 8 | 1 | |
| 더베스트종합건설 | 평택 | SMC | 6 | 1 | |
| 삼대종합개발 | 서울 | SMC | 96 | 1 | |
| 제이에스이엔씨 | 평택 | SMC | 80 | 1 | |
| 금남플랜트 | 안산 | STS | 101 | 1 | |
| 예맥 | 제주도 | STS | 90 | 1 | |
| 예맥 | 제주도 | STS | 3 | 1 | |
| 대산이엔씨 | 청주 | SMC | 30 | 1 | |
| 대산이엔씨 | 청주 | SMC | 52.5 | 1 | |
| 풍기건설 | 이천 | SMC | 100 | 1 | |
| 한일테크 | 청주 | STS | 50 | 1 | |
| 한일테크 | 청주 | STS | 8 | 1 | |
| 청양테크 | 부산 | STS | 35 | 1 | |
| 청양테크 | 부산 | STS | 4 | 1 | |
| 현대산업 | 아산, 영동 | SMC | 9 | 1 | |
| 현대산업 | 아산, 영동 | SMC | 30 | 1 | |
| 동하방재건설 | 안성 | SMC | 56 | 1 | |
| 대산이엔씨 | 청주 | SMC | 67.5 | 1 | |
| 제이엠이엔지 | 해남 | FRP | 76 | 1 | |
| 제이엠이엔지 | 해남 | SMC | 48 | 1 | |
| 이레기계설비 | 철원 | SMC | 60 | 1 | |
| 이레기계설비 | 포천 | SMC | 10 | 1 | |
| 나투라페이퍼 | 오송 | FRP | 61 | 1 | |
| 금호방재산업 | 김포 | SMC | 72 | 1 | |
| 은찬종합건설 | 진천 | SMC | 54 | 1 | |
| 탑이앤씨 | 용인 | SMC | 93.75 | 1 | |
| 2019 | 대호냉각기 | 평택 ,인천 | SMC | 21 | 1 |
| 대호냉각기 | 평택 ,인천 | SMC | 20 | 1 | |
| 한국콘크리트산업 | 괴산 | SMC | 108 | 1 | |
| 대영설비 | 화성 | SMC | 60 | 1 | |
| 제일기업 | 양주 | SMC | 15 | 1 | |
| 제일기업 | 양주 | SMC | 13 | 1 | |
| 레이크캐슬 | 서울 | SMC | 120 | 1 | |
| 중부엔지니어링 | 화성 | SMC | 56 | 1 | |
| 금남플랜트 | 구미 | STS | 63 | 1 | |
| 태성전력 | 논산 | SMC | 56 | 1 | |
| 서일워터플랜 | 오창 한솔테크닉스 | SMC | 36 | 1 | |
| 보명하이텍 | 여주 | STS | 60 | 1 | |
| 큐에스엔지니어링 | 공주 | SMC | 96 | 1 | |
| 세종기술 | 음성 | SMC | 20 | 1 | |
| 세종기술 | 포항 | SMC | 22.5 | 1 | |
| 애경산업 | 청양 | SMC | 96 | 1 | |
| 경성산업 | 고양시 | SMC | 20 | 1 | |
| 경성산업 | 고양시 | SMC | 30 | 1 | |
| 대영설비 | 파주 | SMC | 63 | 1 | |
| 레버리 | 공주 | SMC | 130 | 1 | |
| 레버리 | 공주 | SMC | 75 | 1 | |
| 제이에스이엔씨 | 화성 | FRP | 40 | 1 | |
| 경록 | 김천 | STS | 30 | 1 | |
| 광동건설 | 양주 | SMC | 20 | 1 | |
| 광동건설 | 양주 | SMC | 30 | 1 | |
| 2018 | 현대화이텍 | 성동구 성수동 | SMC | 52.5 | 1 |
| 현대산업 | 당진시 합덕인더스파크 | SMC | 153 | 1 | |
| 현대산업 | 당진시 합덕인더스파크 | SMC | 12 | 1 | |
| 대산이엔씨 | 이천 지평더웰아이 | STS | 240 | 1 | |
| 장원 | 괴산 ic도로건설 | SMC | 24 | 1 | |
| 장원 | 괴산 ic도로건설 | SMC | 4 | 1 | |
| 태일 | 제주 하귀1리 | FRP | 9.4 | 1 | |
| 태일 | 제주 연동 | FRP | 3.8 | 1 | |
| 삼우하이테크 | 이천 동아제약 | STS | 210 | 1 | |
| 보명하이텍 | 오창 한솔테크닉스 | SMC | 36 | 1 | |
| 보명하이텍 | 오창 한솔테크닉스 | STS | 4.5 | 1 | |
| 새한종합설비 | 파주시 턴현면 성동리 | SMC | 50 | 1 | |
| 엑신건업 | 춘천 라비에벨cc | SMC | 8 | 1 | |
| 엑신건업 | 춘천 라비에벨cc | SMC | 6.3 | 1 | |
| 엑신건업 | 서초구 도시형 생활주택 | SMC | 33.8 | 1 | |
| 엑신건업 | 서초구 도시형 생활주택 | SMC | 112.5 | 1 | |
| 엔솔 | 대전 한국수력원자력 | STC | 22.5 | 1 | |
| 대전 한국수력원자력 | STC | 26.2 | 1 | ||
| 대전 한국수력원자력 | SMC | 6 | 1 | ||
| 세종기술 | 음성 조광페인트 | SMC | 20 | 2 | |
| 경일종합설비 | 천안 청당동 숙박시설 | SMC | 62.5 | 1 | |
| 한얼종합건설 | 춘천 지평주조 | STS | 195 | 1 | |
| 건강마을 | 논산 연무읍 양지길 | SMC | 50.75 | 1 | |
| 제이에스이엔씨 | 예산군 서울화인테크 | SMC | 60 | 1 | |
| 일오 | 제주 외도일동 | FRP | 4.5 | 1 | |
| 서귀포시 안덕면 창천리 | SMC | 32 | 1 | ||
| 청솔환경건설 | 목동 메디컬센터 | STS | 80.3 | 1 | |
| 중부엔지니어링 | 동탄 제2초등학교 | SMC | 52.5 | 1 | |
| 한일테크 | 청주 LG하우시스 | SMC | 84 | 1 | |
| 바오름엔지니어링 | 수원 덴티움공장 | SMC | 144 | 1 | |
| 수원 덴티움공장 | SMC | 64 | 1 | ||
| 에쓰피이 | 당진시 통정리 디오스켐 | STS | 96 | 2 | |
| 신안종합설비 | 여주시 대순진리교 | STS라이닝 | 40 | 1 | |
| 엑신건업 | 고양시 향동2초등학교/td> | SMC | 60 | 1 | |
| 무송이엔지 | 이천 뉴트리바이오텍 | SMC | 104 | 1 | |
| 흥일이엔지 | 부천시 범박동 | SMC | 70 | 1 | |
| 다건건설 | 오송읍 이니스트에스티 | SMC | 32 | 1 | |
| 오송읍 이니스트에스티 | STS | 3 | 2 | ||
| 에스엔피테크이엔지 | 오송읍 이연에프엔씨 | STS | 245 | 2 | |
| 태성정밀 | 오송읍 이연에프엔씨 | FRP | 52 | 1 | |
| 일오 | 서귀포시 호근동 | FRP | 30 | 1 | |
| 서귀포시 호근동 | FRP | 3 | 2 | ||
| 2017 | ㈜영인 | 통영시 스탠포드호텔 | SMC | 57.8 | 1 |
| 근영이앤씨(주) | 수원 한국자산공사 | SMC | 61 | 1 | |
| ㈜태일 | 제주 애월읍 다인비치가족호텔 | SMC | 126 | 1 | |
| 큐에스엔지니어링 | 남양주 진접읍 우진프라스틱 | SMC | 105 | 1 | |
| 나투라미디어 | 군산시 오식도동 | FRP | 122.5 | 1 | |
| 신정산업 | 서산 KCC | STS | 123 | 1 | |
| ㈜엑신건업 | 강남구 신사동호텔 | SMC | 270 | 1 | |
| 다건건설(주) | 서울 관악구 봉천동 | SMC | 62 | 1 | |
| 경동설비(주) | 서산시 대산읍 수산물유통시설 | SMC | 77 | 2 | |
| 제이엔티 | 서산시 해미면 비행장 | STS | 49 | 1 | |
| 큐에스엔지니어링 | 천안 한국유미코아신소재 | SMC | 91 | 1 | |
| ㈜엔씨 | 익산시 낭산면 구평리 | FRP | 72 | 1 | |
| 익산시 낭산면 구평리 | FRP | 54 | 1 | ||
| 신안종합설비 | 이천 부발읍 한국데리카후레쉬 | SMC | 75 | 1 | |
| 플러스파운틴 | 경북 군위군 삼국유사 가온누리 | SMC | 33.7 | 1 | |
| ㈜호시건설 | 인천 연수구 송도동 | SMC | 90 | 1 | |
| 인천 연수구 송도동 | SMC | 17.5 | 1 | ||
| ㈜현대테크 | 춘천 제니스2공장 | SMC | 70 | 1 | |
| 춘천 제니스2공장 | STS | 40 | 2 | ||
| 현대산업 | 천안시 서북구 성거읍 대동산업 | SMC | 70 | 1 | |
| 별밤지기와섬여름지기 | 울릉군 서면 남서리 | SMC | 40 | 1 | |
| 근영이앤씨(주) | 구리 남양주 교육지원청 | SMC | 80 | 1 | |
| 구리 남양주 교육지원청 | SMC | 36 | 1 | ||
| 대산이엔씨(주) | 경북 영주시 영주동 497 | SMC | 60 | 1 | |
| 경북 영주시 영주동 497 | SMC | 30 | 1 | ||
| 제일기업 | 중구 서소문동 서영빌딩 | STS | 60 | 1 | |
| 화성엔지니어링 | 상주시 청리면 인화F&B | STS | 10 | 2 | |
| 영인 | 경산시 상방동 경산체육센터 수영장 | SMC | 60 | 1 | |
| 일오 | 서귀포시 강정동 | SMC | 214 | 1 | |
| 제주시 연동 283-16 | SMC | 2.25 | 2 | ||
| 제주시 연동 283-16 | SMC | 1.5 | 2 | ||
| 태일 | 제주시 화북이동 아뜨리움2차 | SMC | 29 | 1 | |
| 에이비씨나노텍 | 보령시 웅천읍 산업단지길 | FRP | 40 | 1 | |
| 2016 | 케이디아이 | 공주시월미동 | STS | 50 | 1 |
| 근영이앤씨 | 광명시 일직동 | SMC | 88 | 1 | |
| 영인 | 화성시 동탄 바텍 | FRP | 19 | 1 | |
| 화성시 동탄 바텍 | FRP | 70 | 1 | ||
| 엑신건업 |
의정부시 장암동 의정부BMW |
SMC | 55 | 1 | |
| 의정부시 장암동 의정부BMW | SMC | 63 | 1 | ||
| 태광기업 | 안성시 보개면 공설운동장 | SMC | 43 | 2 | |
| 로하스건설 | 서산시 서산읍 공군부대 | STS | 200 | 1 | |
| 큐에스엔지니어링 | 화성시 동부생명보험 인재개발원 | STS | 87 | 1 | |
| 엘케이이앤씨 | 수원 광교 리코빌 | STS | 10.5 | 1 | |
| 수원 광교 리코빌 | STS | 59 | 1 | ||
| 태일 | 제주시 도남동 82-3 | FRP | 21 | 1 | |
| 성룡건설 | 세종시 연서동원훈련장 | STS | 112 | 1 | |
| 진영이엔지 | 대전한국SMC공압 | SMC | 40 | 1 | |
| 2015 | 에스에이치소방 | 구미 엘지유니참 | FRP | 110 | 1 |
| ㈜영인 | 서귀포시 국세청 | SMC | 30 | 1 | |
| ㈜태성기계 | 전북 고창 매일유업 | STS | 20 | 1 | |
| 전북 고창 매일유업 | STS | 12 | 1 | ||
| 큐에스엔지니어링 | 화성시 성남면 동부생명보험 | STS | 56 | 1 | |
| ㈜한일테크 | 천안 동남구 해태음료 | STS | 16 | 1 | |
| 금나종합건설 | 추자도 | SMC | 40 | 2 | |
| 추자도 | SMC | 20 | 1 | ||
| 중부엔지니어링 | 평택 00부대 | SMC | 225 | 1 | |
| ㈜계향종합건설 | 인천 연수구 복합시설 | STS | 74.2 | 1 | |
| ㈜영인 | 베트남 호치민 삼성엔지니어링 | STS | 90 | 1 | |
| 강릉시청 | 주문진 해안 주차장 | FRP | 55.5 | 1 | |
| 현대피에프(주) | 연천군 켐스필드코리아 | STS | 70 | 1 | |
| 연천군 켐스필드코리아 | STS | 10 | 1 | ||
| 퍼멘텍 | 문경시 농업기술센터 | STS | 10 | 1 | |
| 근영이앤씨(주) | 시흥시 녹색성장 체험전시관 | SMC | 72 | 1 | |
| ㈜탑비앤지 | 화성시 유한화학 | STS | 360 | 1 | |
| ㈜엑신건업 | 강원 라비에벨CC | SMC | 229.5 | 1 | |
| ㈜큐에스엔지니어링 | 제주 바이오랜드 | STS | 63 | 1 | |
| 제주 바이오랜드 | STS | 26.2 | 1 | ||
| 제주 바이오랜드 | STS | 10 | 1 | ||
| ㈜영인 | 하노이 롯데센터 | STS | 196 | 1 | |
| 하노이 롯데센터 | STS | 8 | 1 | ||
| 2014 | 새한종합설비 | 파주시 와동동 | SMC | 120 | 1 |
| ㈜더한기술 | 서귀포시 성산읍 | SMC | 52.5 | 1 | |
| 제주시 조천읍 | SMC | 15 | 1 | ||
| 에이케이종합건설(주) | 삼척 호산리 | FRP | 61.25 | 1 | |
| 아진테크산업 | 속포 대포 농공단지 | SMC | 127.5 | 1 | |
| ㈜유천 | 제주시 연동 | SMC | 98 | 1 | |
| 하나산업 | 강원 인제군 남면 아파트 | SMC | 351 | 1 | |
| 이화종합설비 | 수원 기아서비스 | STS | 30 | 1 | |
| ㈜계향종합건설 | 인천 연수구 복합시설 | STS | 74.2 | 1 | |
| ㈜유천 | 서귀포시 토평동 전시관 | SMC | 72 | 1 | |
| 우건ENG | 평택 한미약품 | STS | 24.5 | 1 | |
| 2013 | ㈜그린설비 | 수원시 근린시설 | FRP | 96 | 1 |
| ㈜국제디와이 | 충남 홍성 내포아르페온1차 | SMC | 238 | 1 | |
| 충남 홍성 내포아르페온1차 | SMC | 154 | 1 | ||
| 효림건설㈜ | 고양시 00부대 | SMC | 120 | 1 | |
| 오엑스 | 천안시 산부인과 | STS | 148 | 1 | |
| (주)보석건설 | 천안 국립축산과학원 | STS | 300 | 1 | |
| ㈜영인 | 베트남 하노이 | SMC | 22.5 | 1 | |
| ㈜대원이엔씨 | 인천 센추럴호텔 | SMC | 138 | 1 | |
| 한강건설㈜ | 평택시 메디웰병원 | SMC | 120 | 1 | |
| 에스에이치소방㈜ | 대구 동구 주차빌딩 | FRP | 50 | 1 | |
| 별무리학교 | 충남 금산군 별무리학교 | FRP | 40 | 1 | |
| (주)중부엔지니어링 | 경기 광주시 00부대 | SMC | 90 | 1 | |
| 경기 광주시 00부대 | SMC | 10 | 1 | ||
| 그린팜아리울영농조합법인 | 전북 김제시 온실하우스 | FRP | 100 | 2 | |
| 경신엔지니어링㈜ | 충북 오창읍 | SMC | 40 | 1 | |
| 리움종합건설㈜ | 전북 전주시 데이나이스호텔 | SMC | 824 | 1 | |
| ㈜유천 | 제주 헬스센터 | SMC | 196 | 1 | |
| ㈜강원랜드 | 강원랜드 하이원호텔 | FRP라이닝 | 3 | ||
| (주)모드리나화장품 | 충남 금산군 모드리나화장품 | FRP | 20 | 1 | |
| ㈜명화토건 | 전북 김제시 김제교회 | SMC | 242 | 1 | |
| 2012 | 강원도로공사 | 원주시 한국도로관리사업소 | SMC | 6 | 2 |
| 이레기계설비 | 수원시 세류동 어린이집 | STS | 36 | 1 | |
| 천리건설㈜ | 제주 서귀포시 호텔 | SMC | 108 | 1 | |
| 서주종합건설㈜ | 경북 영양군 00부대 | SMC | 504 | 1 | |
| 아람테크㈜ | 용인시 기흥구 상가 | SMC | 37 | 1 | |
| 대우설비 | 충주시 국민건강관리공단 | FRP | 25 | 2 | |
| 드림소방이엔지㈜ | 충북 음성군 원남산업단지 | FRP | 24 | 1 | |
| 신진공업건설㈜ | 전주교도소 | SMC | 108 | 1 | |
| TK-하우징 | 경기 안성시 농장 | FRP | 28 | 5 | |
| ㈜이상건설 | 충북 파이온텍 | FRP | 60 | 1 | |
| 광명설비㈜ | 경기 파주시 교하읍 | SMC | 72 | 2 | |
| ㈜영인 | 폴란드 바르샤바 | SMC | 404 | 1 | |
| 제일플랜트㈜ | 경기 화성시 국전약품 | SMC | 10 | 2 | |
| 삼중테크㈜ | 대전 동구 00아파트 | SMC | 12 | 1 | |
| 아람테크㈜ | 경기 오산시 와이솔 제3공장 | SMC | 94 | 1 | |
| 대호냉각기 | 전남 당양군 보광산업 | SMC | 108 | 1 | |
| ㈜그린뷰조경 | 부산체육고등학교 | SMC | 30 | 1 | |
| (주)그린설비 | 전남 무안군 | SMC | 117 | 1 | |
| (주)백두산건설 | 강원 인제중학교 | SMC | 8 | 2 | |
| 상운종합건설㈜ | 가평군 새마을회관 | STS | 135 | 1 | |
| 청산화학㈜ | 충북 옥천군 청산화학 | FRP | 60 | 1 | |
| 2011 | 목포국제축구센터 | 목포시 대양동 | FRP | 110 | 1 |
| 선덕종합건설(주) | 경북 봉화군 각화사 | STS | 70 | 1 | |
| 드림소방이엔지㈜ | 경기 시흥시 동진쎄미켐 | FRP | 24 | 1 | |
| (주)중부엔지니어링 | 구리시 구지초등학교 | SMC | 48 | 1 | |
| 파머스가든 | 경기도 화성시 | FRP | 130 | 1 | |
| ㈜덕산식품 | 충북 증평군 | SMC | 244 | 1 | |
| 미디어ENG㈜ | 충주시 성우오토모티스 | SMC | 49 | 1 | |
| 한국가스ENG | 용인시 세진빌딩 | FRP | 65 | 1 | |
| 진천연수원 | 진천군 광혜원면 | FRP | 105 | 2 | |
| (주)유천 | 제주 애월읍 | SMC | 50 | 1 | |
| 경신엔지니어링㈜ | 청주시 강서동 | SMC | 53 | 1 | |
| 청주시 강서동 | SMC | 34 | 1 | ||
| 한들종합건설㈜ | 전주 장애인 목욕탕 | SMC | 40 | 1 | |
| 세한설비 | 제주 | SMC | 40 | 1 | |
| 제주 | FRP | 12 | 1 | ||
| 제주 | FRP | 8 | 1 | ||
| 현대공조 | 평택시 | SMC | 124 | 1 | |
| 만민PVC | 서울 선일여고 | SMC | 36 | 2 | |
| 서울 선일여고 | SMC | 44 | 1 | ||
| 서울 선일여고 | SMC | 18 | 1 | ||
| 단월드 | 천안시 | SMC | 58 | 1 | |
| JC푸드시스템 | 충북 괴산군 소수면 | SMC | 300 | 1 | |
| MSI테크 | 군포시 광선전기 | SMC | 112 | 1 | |
| 태안군청 | 태안 가의도리 | SMC | 50 | 1 | |
| 태안 가의도리 | SMC | 30 | 2 | ||
| 태안 가의도리 | SMC | 18 | 1 | ||
| 2010 | 덕평골프장 | 이천시 | STS | 30 | 1 |
| 청원교육청 | 단설유치원 | SMC | 36 | 1 | |
| 제천교육청 | 제천고 | SMC | 8 | 1 | |
| 경주고등학교 | 경주고 | STS | 4.5 | 2 | |
| 대한송유관공사 | 천안시 부대동 | SMC | 6 | 1 | |
| 신호건설㈜ | 김포시 동양프라자 | STS | 96 | 1 | |
| (주)세한설비 | 제주 제동목장 | FRP | 72 | 1 | |
| ㈜영인 | 보령시청앞 | FRP | 30 | 1 | |
| 보령시청앞 | FRP | 15 | 1 | ||
| 환희종합건설㈜ | 음성군 알포메 | FRP | 60 | 1 | |
| 음성군 알포메 | FRP | 40 | 1 | ||
| 성원시스템 | 광주 전남대병원 | STS | 108 | 1 | |
| 승윤종합건설㈜ | 서울 강서구 화곡동 | SMC | 116 | 1 | |
| 광명설비㈜ | 양주시 센트럴빌딩 | SMC | 96 | 1 | |
| 대산ENG | 서울 서초구 서초동 | SMC | 110 | 1 | |
| 현암건설㈜ | 옥천시 대청비치랜드 | STS | 99 | 1 | |
| 흥일이앤지㈜ | 충북 연기군 세종세라믹 | SMC | 28 | 1 | |
| 충북 연기군 세종세라믹 | SMC | 12 | 1 | ||
| 화남이엔씨㈜ | 오창 국제유치원 | SMC | 36 | 1 | |
| 송지중앙교회 | 해남 송지면 | FRP | 17 | 1 | |
| 해남 송지면 | FRP | 10 | 1 | ||
| ㈜그린설비 | 안산시 성광교회 | SMC | 147 | 1 | |
| 안산시 성광교회 | FRP | 28 | 1 | ||
| ~ 2009 이전 | ㈜그린설비 | 화성시 마도면 | SMC | 63 | 1 |
| (주)한양이앤씨 | 아산시 서진캠 | SMC | 70 | 1 | |
| 한국토지주택공사 | 음성군 금왕읍 00아파트 | SMC보수 | 15 | 4 | |
| 국방과학연구원 | 태안 근흥면 국방과학 연구소 | SMC | 200 | 1 | |
| 대산ENG | 청주시 세종테크노밸리 | SMC | 142 | 1 | |
| 청주시 세종테크노밸리 | SMC | 2 | 1 | ||
| 우주동백APT | 충북 진천 | FRP | 240 | 2 | |
| 백제건축설비 | 오송시 백천빌딩 | FRP | 12 | 1 | |
| 오송시 백천빌딩 | SMC | 50 | 1 | ||
| 한길병원 | 전북 봉동읍 장기리 | FRP | 16 | 1 | |
| 전북 봉동읍 장기리 | FRP | 25 | 1 | ||
| 건영엔지니어링 | 포항 북구 송라면 | SMC | 40 | 1 | |
| 대광산업개발 | 충북 청주시 상당구 | SMC | 18 | 1 | |
| 충북 청주시 상당구 | SMC | 9 | 1 | ||
| JC푸드시스템 | 충북 괴산군 소수면 | SMC | 72 | 1 | |
| 충북 괴산군 소수면 | SMC | 15 | 1 | ||
| (주)해주개발 | 포항시 남구 오천읍 | FRP | 40 | 1 | |
| 포항시 남구 오천읍 | FRP | 10 | 1 | ||
| 다담이엔씨㈜ | 천안시 동원F&B | SMC | 60 | 1 | |
| JC푸드시스템 | 충북 괴산군 소수면 | SMC | 84 | 1 | |
| 근영이앤씨㈜ | 서울 도봉구 강북성심병원 | SMC | 110 | 1 | |
| 진산이엔지㈜ | 서울 성동구 고운노바시티 | SMC | 77 | 3 | |
| 파머스가든 | 화성시 양감면 사창리 | FRP | 50 | 1 | |
| 미디어ENG㈜ | 충주시 용탄동 | SMC | 63 | 1 | |
| ㈜영인 | 대전 풍림산업새여울 강변공원 | SMC | 110 | 1 | |
| (주)세한설비 | 제주 외도동 00마트 | SMC | 91 | 1 | |
| ㈜윈 | 경복궁 | STS | 4 | 3 | |
| 경복궁 | STS | 6 | 2 | ||
| 이레기계설비 | 홍천군 북방면 00부대 | SMC | 59 | 1 | |
| (주)세한설비 | 제주 추사김정희 | STS | 35 | 1 | |
| 고창복분자㈜ | 고창읍 덕정리 | FRP | 20 | 1 |



